可匿名,不涉法,公益性
  每日看点
据新华社电国家统计局人口就业司司长冯乃林23日透露,国家统计局将对工资统计进行一系列改革,包括增加反映劳动报酬结构和差异的统计指标。   冯乃林说,针对目前工资统计只有平均工资,不能很好反映工资收入差异的问题,国家统计局将在2010年进行试点,增加反映劳动报酬结构和差异的统计指标,取得经验后在全国推广。   在回应工资“被增长”的说法时,冯乃林说,这比较形象地反映了工资统计制度的缺陷:首先原来没有把私营单位包括进来;其次发布的是平均数,比较大的弱点就是把差异给“删”掉了,可能高收入的人员只有极少数,但他们工资的增长会造成平均数的增长。   冯乃林说,私营单位工资现在已正式纳入工资统计。国家统计局打算从今年开始试点细化企业工资统计,把工资的结构和构成分开,不再仅仅是企业工资总和除以职工人数。   对于网友希望工资增速不低于GDP增速、工资增速比CPI指数高出10个百分点的两点希望,冯乃林说,从1990年到现在,除少数年份外,平均工资增速都是高于GDP增速的,而且始终高于CPI增长,但高出10个百分点不是常态。
免费交换链接,日PV5万以上
首页 注册 登陆 发布 指南针指数
 
   搜索提示:不选择前面的条件,直接输入关键词,也可搜索哦!

信息列表
 
  标题 回/点 发贴人 发帖时间
杭州软件企业项目经理工资 2/230 游客 2010-08-25 12:05:00
英语培训工资 0/131 游客 2010-08-25 10:56:34
陕汽工资 3/160 游客 2010-08-24 20:28:24
私营企业市场经理 1/128 游客 2010-08-24 14:07:44
南京新联科技有限公司 工资条 0/161 游客 2010-08-24 11:37:54
作为市场业务经理,我的工资怎么样? 3/219 游客 2010-08-23 22:36:17
国家电网进行大规模降薪,降幅最高达30% 1/197 游客 2010-08-23 19:19:12
晒工资 1/260 游客 2010-08-23 16:26:26
高温费,大家发多少啊? 14/375 游客 2010-08-23 12:22:43
我工资不高但收入不低 0/609 游客 2010-08-23 06:49:42
汤阴县办事处工资晒 9/271 游客 2010-08-23 06:45:43
高工与高官 0/318 游客 2010-08-23 06:11:16
工资与电影票 2/128 游客 2010-08-23 05:53:08
中国要想富还是得自己当老板!!! 3/246 游客 2010-08-22 23:50:20
研究生毕业两年,晒晒工资 4/696 游客 2010-08-22 23:49:25
中航工业西航工资 1/271 游客 2010-08-22 23:47:18
石化胜利油田 3/339 游客 2010-08-22 23:19:48
奇瑞汽车工厂一线员工 2/534 游客 2010-08-22 23:10:07
九年的教师 3/454 游客 2010-08-22 22:35:36
不晒不知道 1/360 游客 2010-08-22 22:26:15
我的工资多少? 4/405 游客 2010-08-22 21:49:11
国家电网主动降薪缩小内部差距 6/446 游客 2010-08-22 20:20:09
天津一月光族 6/528 游客 2010-08-22 18:41:27
80后青岛打拼 9/571 游客 2010-08-22 17:20:54
工资条 2/1015 游客 2010-08-22 16:49:58
共25页:  [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 » ... 尾页
晒工资吧 | 浙江指南针网络科技有限公司 | 浙B2-20070111 号
电话:0575-88158815 QQ;70113 All copyright  @  2006.8 

绍兴车网  绍兴车网论坛  好稿子舆情报送系统